Jedan od izazova sa kojima se susreću administratori sistema je pamćenje podrazumevanih brojeva portova.
Verovatno pamtite one najčešće, kao što su HTTP, FTP i SSH, ali kada radite sa različitim tehnologijama, može biti teško imati u glavi sve te brojeve.
U nastavku sam sastavio listu podrazumevanih brojeva portova za različite aplikacije, kako bih vam olakšao svakodnevni rad.
Aplikacijski i web serveri
Naziv | Broj porta |
Tomcat Startup | 8080 |
Tomcat Startup (SSL) | 8443 |
Tomcat Shutdown | 8005 |
Tomcat AJP konektor | 8009 |
GlassFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
GlassFish Admin Server | 4848 |
Jetty | 8080 |
Jonas Admin Console | 9000 |
IHS administracija | 8008 |
JBoss Admin Console | 8080 |
WildFly Admin Console | 9990 |
WebLogic Admin Console | 7001 |
WAS Admin Console (SSL) | 9043 |
WAS Admin Console | 9060 |
WAS JVM HTTP | 9080 (samo prvi) |
WAS JVM HTTPS | 9443 (samo prvi) |
Alfresco Explorer/Share | 8080 |
Apache Derby mrežni server | 1527 |
OHS | 7777 |
OHS (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
Administrativni server | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIOP | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH i uzajamna autentifikacija | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
Dobro poznati protokoli
Naziv | Broj porta |
FTP | 20 i 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
Microsoft RDP | 3389 |
DNS usluga | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
DHCP server | 67 |
DHCP klijent | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POP | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Windows Internet Name Service | 42 |
WHOIS | 43 |
TACACS | 49 |
Kerberos | 88 |
SFTP | 115 |
Network News Transfer Protocol | 119 |
VMNET | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
Border Gateway Multicast Protocol | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
Baze podataka i skladišta podataka
Naziv | Broj porta |
DB2 | 50000 |
Redis Server | 6379 |
Oracle Listener | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
SQL servis | 156 |
Razmena poruka i prenos
Naziv | Broj porta |
MQ Listener | 1414 |
IBM Connect: Direct | 1364 |
RabbitMQ Web UI | 15672 |
Tibco RV Daemon | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
Ostalo
Naziv | Broj porta |
Syslog | 514 (UDP) |
Takođe, prilažem infografiku koju možete preuzeti i podeliti sa kolegama.
Neke od skraćenica koje su korišćene na prethodnoj listi:
- WAS – WebSphere Application Server
- AJP – Apache JServ Protocol
- SSL – Secure Socket Layer
- HTTP – HyperText Transfer Protocol
- LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
- SSH – Secure Shell
- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- IHS – IBM HTTP Server
- NNTP – Network News Transport Protocol
- SNMP – Simple Network Management Protocol
Nadam se da će vam ovaj podsetnik biti koristan kao referentni vodič u vašem radu. Ukoliko želite da unapredite svoje veštine, pogledajte hiljade online kurseva ovde.
Da li vam se dopao ovaj članak? Podelite ga sa drugima!